Газовый двухконтурный котел Vaillant atmoTEC pro VUW 280/3-3
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой.
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления.
- Постоянно действующая защита от замерзания.
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД ≥ 91%.
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления.
- Постоянно действующая защита от замерзания
Технические характеристики:
| Тип | Ед. изм. | VUW 280/3-3 |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | дымоход | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 28 / 10,9 |
| КПД | % | 92 |
| Расход газа (макс) | м3 | 3,5 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 35-85 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Диапазон температуры ГВ | ˚С | 35-65 |
| Мин. расход потока ГВ | л/мин | 1,5 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 13,4 |
| Макс./Мин. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 97 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 800 / 440 / 346 |
| Вес без воды | кг | 37 |


