Водонагреватели косвенного нагрева воды с верхними выводами 100-160 литров
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Водонагреватели выпускаются двух видов: OKC – Круглые (от 100 до 160 литров) OKH – Квадратные (от 100 до 125 литров) Напольные водонагреватели косвенного нагрева объёмом 100–160 литров с эмалированным резервуаром и мощным теплообменником, монтируемые под навесным газовым котлом. Все выводы, включая выводы теплообменника, направлены вверх для более удобного подключения к навесному газовому котлу.Технические характеристики
- ОКС 100 NTR
- ОКС 125 NTR
- ОКС 160 NTR
| Тип | Ед. измерения | 100NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 95 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 1,08 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °C и расходе 720 л/ч | кВт | 24 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 14 |
| Высота водонагревателя | мм | 881 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 524 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 70 |
| Тип | Ед. измерения | 125NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 120 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 1,45 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °C и расходе 720 л/ч | кВт | 32 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 14 |
| Высота водонагревателя | мм | 1046 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 524 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 82 |
| Тип | Ед. измерения | 160NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 155 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 1,45 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °C и расходе 720 л/ч | кВт | 32 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 17 |
| Высота водонагревателя | мм | 1100 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 584 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 86 |





