Пилетный котел Biokaitra
Описание товара
"Biokaitra" - первое и единственное в Литве и странах Балтии предприятие предлагающее автоматизированные котлы, использующие экологически чистое возобновляемое топливо - гранулы из соломы, древесины, лузги подсолнечника и торфа.Безопасный. Установленная система управления обеспечивает полную безопасность при эксплуатации котла и соответствует всем действующим европейским стандартам.
Экономичный. КПД котла 86%. Низкие расходы на отопление гарантированные возможности выбора недорогих видов топливных гранул.
Универсальный. Конструкция котла BioKaitra позволяет потребителю сделать выбор наиболее доступного для него вида топлива. Используемое топливо: гранулы из соломы, торфа, лузги подсолнечника и древесины.
Простое и удобное использование и обслуживание. Загрузка топлива не чаще 3-7 дней. Подача топлива осуществляется в автоматическом режиме. Легкое обслуживание котла и горелки. Удобное и простое переключение при переходе на разные виды топлива. Регулировка мощности котла в соответствии с потребностями. Большой объем зольной емкости.
Инновационный. Запатентованная горелка в процессе эксплуатации котла с использованием в качестве топлива гранул из соломы, позволяет избежать образование шлаков. Процесс сгорания гранул происходит полностью в автоматическом режиме.
Экологичный. В процессе сгорания гранул образуется пепел который возможно использовать в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.
Удобное хранение топлива. Гранулы из соломы, торфа, лузги подсолнечника и древесины можно приобрести в любое время года. Вам не нужна большая площадь для хранения запасов топлива.
Техническая поддержка и обслуживание. Мы оперативно предоставляем клиентам необходимую помощь по гарантийному и после гарантийному обслуживанию. Необходимые запасные части для котлов всегда в наличии на нашем складе.
Технические характеристики:
Тип | Ед. изм. | BIO 30 |
---|
Диапазон регулирования мощности | кВт | 8-30 |
Номинальная мощность (при топке гранулами калорийность которых 4,2 кВтч/кг) | кВт | 30 |
КПД при номинальной мощности | % | 86 |
Температура выхлопных газов | °С | 95-240 |
Обогреваемая площадь | м2 | 100-300 |
Используемое топливо | | Автоматизированная подача топлива: гранулы 6-10мм |
Отверстие для подключения дымохода | мм | 160 |
Расход топлива при растопке соломенными гранулами, калорийность которых 4,2 кВтч/кг | кг/ч | 2-7 |
Максимальный рабочий напор воды в котле | бар | 2 |
Объем воды в котле | л | 84 |
Минимальная допустимая рабочая температура воды | °С | 60 |
Максимальная допустимая рабочая температура воды | °С | 85 |
Эл.мощность, 230V/50Hz не более | W | 350 |
Минимальная тяга в топке | Па | 25 |
Объем топливного резервуара | л | 220 |
Габаритные размеры с топливным резервуаром (ВхШхГ) | мм | 1650х1150х720 |
Тип | Ед. изм. | BIO 50 |
---|
Диапазон регулирования мощности | кВт | 15-50 |
Номинальная мощность (при топке гранулами калорийность которых 4,2 кВтч/кг) | кВт | 50 |
КПД при номинальной мощности | % | 86 |
Температура выхлопных газов | °С | 95-240 |
Обогреваемая площадь | м2 | 150-500 |
Используемое топливо | | Автоматизированная подача топлива: гранулы 6-10мм |
Отверстие для подключения дымохода | мм | 200 |
Расход топлива при растопке соломенными гранулами, калорийность которых 4,2 кВтч/кг | кг/ч | 4-12 |
Максимальный рабочий напор воды в котле | бар | 2 |
Объем воды в котле | л | 115 |
Минимальная допустимая рабочая температура воды | °С | 60 |
Максимальная допустимая рабочая температура воды | °С | 85 |
Эл.мощность, 230V/50Hz не более | W | 350 |
Минимальная тяга в топке | Па | 30 |
Объем топливного резервуара | л | 260 |
Габаритные размеры с топливным резервуаром (ВхШхГ) | мм | 1650х1450х720 |
Тип | Ед. изм. | BIO 95 |
---|
Диапазон регулирования мощности | кВт | 28-95 |
Номинальная мощность (при топке гранулами калорийность которых 4,2 кВтч/кг) | кВт | 95 |
КПД при номинальной мощности | % | 86 |
Температура выхлопных газов | °С | 95-240 |
Обогреваемая площадь | м2 | 300-1000 |
Используемое топливо | | Автоматизированная подача топлива: гранулы 6-10мм |
Отверстие для подключения дымохода | мм | 250 |
Расход топлива при растопке соломенными гранулами, калорийность которых 4,2 кВтч/кг | кг/ч | 7-24 |
Максимальный рабочий напор воды в котле | бар | 2 |
Объем воды в котле | л | 263 |
Минимальная допустимая рабочая температура воды | °С | 60 |
Максимальная допустимая рабочая температура воды | °С | 85 |
Эл.мощность, 230V/50Hz не более | W | 450 |
Минимальная тяга в топке | Па | 30 |
Объем топливного резервуара | л | 600 |
Габаритные размеры с топливным резервуаром (ВхШхГ) | мм | 1993х1950х1058 |
Виды топлива: