Газовый двухконтурный котел «Пантера»
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
- Элегантный дизайн с большим LCD дисплеем.
- Интуитивно понятная панель управления: "одна кнопка = одна функция котла.
- Электронное управление работой котла.
- Е-Bus интерфейс - плавное управление мощности котла в зависимости от температуры в помещении плюс эквитермическое регулирование, при наличии регулятора Termolink и уличного датчика
- Встроенный стабилизатор напряжения, революционный газовый клапан.
- Функция "KOMFORT" обеспечивает быстрый нагрев горячей воды.
- 2-скоростной насос с автоматическим переключением скоростей.
Технические характеристики:
- 25 KTV
- 25 KОV
- 30 KTV
| Тип | Ед. изм. | 25 KTV |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | турбо | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 24,6 / 8,4 |
| КПД | % | 92,8 |
| Расход газа (мин/макс) | м3 | 1,12 / 2,80 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 38-80 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 7 |
| Диапазон температуры ГВ | ˚С | 38-65 |
| Мин. расход потока ГВ | л/мин | 1,5 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 12 |
| Мин. /Макс. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 147 |
| Мин. / Макс. расход газа | м3/ч | 1,12 / 2,8 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 740 / 410 / 311 |
| Вес без воды | кг | 37 |
| Тип | Ед. изм. | 25 KОV |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | дымоход | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 24,6 / 8,4 |
| КПД | % | 91,8 |
| Расход газа (мин/макс) | м3 | 1,05 / 2,84 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 38-80 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 7 |
| Диапазон температуры ГВ | ˚С | 38-65 |
| Мин. расход потока ГВ | л/мин | 1,5 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 12 |
| Мин. /Макс. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 92 |
| Мин. / Макс. расход газа | м3/ч | 1,05 / 2,84 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 740 / 410 / 311 |
| Вес без воды | кг | 35 |
| Тип | Ед. изм. | 30 KTV |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | турбо | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 29,6 / 10,4 |
| КПД | % | 91,1 |
| Расход газа (мин/макс) | м3 | 1,29 / 3,44 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 38-80 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 7 |
| Диапазон температуры ГВ | ˚С | 38-65 |
| Мин. расход потока ГВ | л/мин | 1,5 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 14 |
| Мин. /Макс. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 152 |
| Мин. / Макс. расход газа | м3/ч | 1,29 / 3,44 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 807 / 450 / 360 |
| Вес без воды | кг | 39 |
Для обеспечения горячего водоснабжения в закрытых отопительных системах, оборудованных принудительной системой циркуляции теплоносителя, необходимо купить двухконтурный газовый котел Пантера.
Котел имеет современный дизайн, оборудован электронной системой управления и встроенным жидкокристаллическим дисплеем. Для удобства эксплуатации, прибор имеет упрощенную панель управления, где каждая кнопка отвечает за одну функцию котла.
Для создания максимального комфорта в помещении, котел оборудован Е-Bus интерфейсом. Электроника контролирует температуру в помещении и осуществляет плавную регулировку мощности котла (при наличии комнатного датчика). Используется также автоматическая регулировка нагреванием в зависимости от температуры воздуха на улице (при наличии датчика наружной температуры).
При покупке котла газового двухконтурного настенного в Минске предусмотрена функция для быстрого нагрева необходимого объема воды в диапазоне от 38Сº до 65Сº. Циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря встроенному насосу, имеющему две автоматически переключающиеся скорости. Котел характеризуется высоким КПД – до 93%. Обеспечивается рабочая температура теплоносителя до 80Сº.





