Газовый конденсационный котел Protherm Медведь 48 KKS
Описание товара
РАССРОЧКА 4 месяца | |
Технические характеристики
| Тип | Ед. изм. | 48 KKS |
|---|
Способ отвода продуктов сгорания  | | турбо |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 48 / 14,4 |
| КПД при t = 40/30 °C | % | 106,5 |
| КПД при t = 50/30 °C | % | 107,8 |
| КПД при t = 80/60°C | % | 96,9 |
| Расход газа (макс) | м3/ч | 5 |
| Рабочая температура ОВ (макс) | ˚С | 85 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 220 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 75 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 1275 / 570/ 700 |
| Вес без воды | кг | 102 |
ОВ — отопительная вода / ГВ — горячая вода