Газовый конденсационный котел Protherm Гепард 25 MKO
Описание товара
РАССРОЧКА 4 месяца | |
Технические характеристики
Тип | Ед. изм. | 25 MKO |
---|
Способ отвода продуктов сгорания | | турбо |
Макс./Мин. мощность | кВт | 25 / 6 |
КПД при t = 40/30 °C | % | 108,5 |
КПД при t = 50/30 °C | % | 104 |
КПД при t = 80/60°C | % | 98.2 |
Расход газа (макс) | м3 | 3,2 |
Рабочая температура ОВ | ˚С | 10-80 |
Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Эл. напряжение / частота | В / Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 110 |
Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 740 / 418/ 300 |
Вес без воды | кг | 31.6 |
ОВ — отопительная вода / ГВ — горячая вода