Газовый двухконтурный котел Vaillant ecoTEC pro VUW IV 286/5-3
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой.
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления.
- Постоянно действующая защита от замерзания.
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали.
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления.
- Постоянно действующая защита от замерзания
Технические характеристики:
| Тип | Ед. изм. | VUW 286/5-3 |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | Турбо | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 28 / 6,2 |
| КПД | % | 109 |
| Расход газа (макс) | м3 | 3,0 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 35-85 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Диапазон температуры ГВ | ˚С | 35-65 |
| Мин. расход потока ГВ | л/мин | 2,0 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 13,4 |
| Макс./Мин. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 80 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 720/ 440 / 338 |
| Вес без воды | кг | 34,7 |


