Газовый двухконтурный котел Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-5
| Цена |
|---|
| 5 252,10 руб |
Описание товара
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой.
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления.
- Постоянно действующая защита от замерзания.
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД ≥ 91%.
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления.
- Постоянно действующая защита от замерзания
Технические характеристики:
| Тип | Ед. изм. | VUW 280/5-5 |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | дымоход | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 27.8 / 10,5 |
| КПД | % | 91 |
| Расход газа (макс) | м3 | 3,3 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 35-85 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Диапазон температуры ГВ | ˚С | 35-65 |
| Мин. расход потока ГВ | л/мин | 1,5 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 13,4 |
| Макс./Мин. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 93 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 800 / 440 / 338 |
| Вес без воды | кг | 45 |


