Газовые напольные котлы для отопления и ГВС
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
- Плавное модулирование мощности
- Элементарное управление
- Встроенный водонагреватель на 90л.
- Возможность встраивания надставки полутурбо - нет необходимости в дымоходе
- Максимальная безопасность
- Минимизация потери тепла
- Индикация температуры ОВ, ГВ и основных автодиагностических состояний на дисплее котла
- Простой уход
Технические характеристики
- 20 KLZ
- 30 KLZ
- 40 KLZ
- 50 KLZ
| Тип | Ед. изм. | 20 KLZ |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 12-17 |
| Регулирование мощности | плавное | |
| КПД | % | 90-92 |
| Зажигание | электрич. | |
| Питающее напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 130 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 300 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Объем расширительного бачка | л | 10 |
| Макс. / Мин. давление ГВС | кПа | 600 / 100 |
| Рабочая температура ГВС | ºС | 40-70 |
| Мин. требуемая тяга в дымоходе | Па | 2 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 |
| Использование надставки полутурбо | РТ 30 | |
| Вес без воды | кг | 145 |
| Высота / длина / глубина | мм | 1385 / 505 / 730 |
| Тип | Ед. изм. | 30 KLZ |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 18-26 |
| Регулирование мощности | плавное | |
| КПД | % | 90-92 |
| Зажигание | электрич. | |
| Питающее напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 130 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 300 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Объем расширительного бачка | л | 10 |
| Макс. / Мин. давление ГВС | кПа | 600 / 100 |
| Рабочая температура ГВС | ºС | 40-70 |
| Мин. требуемая тяга в дымоходе | Па | 2 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 |
| Использование надставки полутурбо | РТ 30 | |
| Вес без воды | кг | 160 |
| Высота / длина / глубина | мм | 1385 / 505 / 730 |
| Тип | Ед. изм. | 40 KLZ |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 24,5-35 |
| Регулирование мощности | плавное | |
| КПД | % | 90-92 |
| Зажигание | электрич. | |
| Питающее напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 130 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 300 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Объем расширительного бачка | л | 10 |
| Макс. / Мин. давление ГВС | кПа | 600 / 100 |
| Рабочая температура ГВС | ºС | 40-70 |
| Мин. требуемая тяга в дымоходе | Па | 2 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 |
| Использование надставки полутурбо | РТ 40 | |
| Вес без воды | кг | 185 |
| Высота / длина / глубина | мм | 1385 / 505 / 730 |
| Тип | Ед. изм. | 50 KLZ |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 31-45 |
| Регулирование мощности | плавное | |
| КПД | % | 90-92 |
| Зажигание | электрич. | |
| Питающее напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 130 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 300 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Объем расширительного бачка | л | 10 |
| Макс. / Мин. давление ГВС | кПа | 600 / 100 |
| Рабочая температура ГВС | ºС | 40-70 |
| Мин. требуемая тяга в дымоходе | Па | 2 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 |
| Использование надставки полутурбо | РТ 50 | |
| Вес без воды | кг | 210 |
| Высота / длина / глубина | мм | 1385 / 505 / 730 |





