Газовые напольные котлы больших мощностей
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
- Возможность каскадного соединения
- Простота монтажа и обслуживания
- Возможно подключение бойлера косвенного нагрева DRAZICE.
- Высокий уровень защиты чугунного теплообменника от коррозии
- Система контроля тяги в дымоходе
- Возможность подключения автоматического регулирования работы котла
- Горелка из нержавеющей стали
Технические характеристики
- 65 КLO
- 85 КLO
- 100 КLO
- 130 КLO
- 150 КLO
| Тип | Ед. изм. | 65КLO |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 49/65 |
| Входное давление газа | кПа | 1,3-2 |
| КПД | % | 91,5-93 |
| Зажигание | электрическое | |
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 400 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 |
| Отвод продуктов сгорания | в дымоход | |
| Вес без воды | кг | 317 |
| Высота/длин/глубина | мм | 1195/850/960 |
| Тип | Ед. изм. | 85КLO |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 59/85 |
| Входное давление газа | кПа | 1,3-2 |
| КПД | % | 91,5-93 |
| Зажигание | электрическое | |
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 400 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Диаметр дымохода | мм | 200 |
| Отвод продуктов сгорания | в дымоход | |
| Вес без воды | кг | 369 |
| Высота/длин/глубина | мм | 1195/1010/960 |
| Тип | Ед. изм. | 100КLO |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 70/99 |
| Входное давление газа | кПа | 1,3-2 |
| КПД | % | 91,5-93 |
| Зажигание | электрическое | |
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 400 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Диаметр дымохода | мм | 220 |
| Отвод продуктов сгорания | в дымоход | |
| Вес без воды | кг | 421 |
| Высота/длин/глубина | мм | 1195/1170/960 |
| Тип | Ед. изм. | 130КLO |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 91/130 |
| Входное давление газа | кПа | 1,3-2 |
| КПД | % | 91,5-93 |
| Зажигание | электрическое | |
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 400 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Диаметр дымохода | мм | 250 |
| Отвод продуктов сгорания | в дымоход | |
| Вес без воды | кг | 499 |
| Высота/длин/глубина | мм | 1195/1410/960 |
| Тип | Ед. изм. | 150КLO |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 107/150 |
| Входное давление газа | кПа | 1,3-2 |
| КПД | % | 91,5-93 |
| Зажигание | электрическое | |
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Мак. рабочее давление ОВ | кПа | 400 |
| Макс. рабочая температура ОВ | ºС | 85 |
| Диаметр дымохода | мм | 250 |
| Отвод продуктов сгорания | в дымоход | |
| Вес без воды | кг | 550 |
| Высота/длин/глубина | мм | 1195/1570/960 |





