Газовый конденсационный котел Protherm Гепард 18/25 MKV
Описание товара
РАССРОЧКА 4 месяца | |
Технические характеристики
| Тип | Ед. изм. | 18/25 MKV |
|---|
Способ отвода продуктов сгорания  | | турбо |
| Макс./Мин. мощность ОВ | кВт | 18 / 5 |
| Макс./Мин. мощность ГВ | кВт | 25,2 / 5 |
| КПД при t = 40/30 °C | % | 108,5 |
| КПД при t = 50/30 °C | % | 104 |
| КПД при t = 80/60°C | % | 98.2 |
| Расход газа (макс) | м3 | 2,7 |
| Расход ГВ — при ∆t 30˚С | л/мин | 12,1 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 10-80 |
| Рабочая температура ГВ | ˚С | 35-60 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 220 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 105 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 740 / 418/ 300 |
| Вес без воды | кг | 31.6 |
ОВ — отопительная вода / ГВ — горячая вода