Газовый одноконтурный котел Protherm Пантера 25 KOO
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Технические характеристики
| Тип | Ед. изм. | 25 KOO |
|---|---|---|
| Способ отвода продуктов сгорания | дымоход | |
| Макс./Мин. мощность | кВт | 24,6 /8.4 |
| КПД | % | 91,8 |
| Расход газа (мин/макс) | м3/ч | 1,05 / 2,84 |
| Рабочая температура ОВ | ˚С | 38-80 |
| Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
| Объем расширительного бака | л | 7 |
| Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 92 |
| Размеры — высота / ширина / глубина | мм | 740 / 410 / 311 |
| Вес без воды | кг | 35 |






