Водонагреватели косвенного нагрева воды 300-1000 литров
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Водонагреватели косвенного нагрева воды объёмом 300–1000 литров с эмалированным резервуаром при рабочем давлении до 1 MПa. Водонагреватели оборудованы одним мощным спиральным теплообменником, гильзами для датчиков контроля и управления, и также смотровым фланцевым люком. Для нагрева ГТВ применяется горячая вода с макс. температурой 110 °C и давлением 1,6 MПa. В смотровом люке можно смонтировать вспомогательный электронагревательный элемент серии R (300 - 500 литров) и SE (750-1000 литров). Патрубок 6/4" над нижним теплообменником предназначен для монтажа вспомогательного электронагревательного элемента серии TJ для дополнительного нагрева ГТВ. У водонагревателей объёмом до 500 литров изоляцией служит слой твёрдой полиуретановой пены толщиной 50 мм. Водонагреватели на 750 и 1000 литров изолированы слоем 100 мм мягкой полиуретановой пены (молитаном) и поставляются отдельными узлами с резервуаром.Технические характеристики
- ОКС 300 NTR
- ОКС 400 NTR
- ОКС 500 NTR
- ОКС 750 NTR
- ОКС 1000 NTR
| Тип | Ед. измерения | 300NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 300 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 1,45 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 80/60°C | кВт | 48 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 19 |
| Высота водонагревателя | мм | 1294 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 700 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 104 |
| Тип | Ед. измерения | 400NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 385 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 1,8 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 80/60°C | кВт | 57 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 20 |
| Высота водонагревателя | мм | 1591 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 700 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 123 |
| Тип | Ед. измерения | 500NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 485 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 1,9 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 80/60°C | кВт | 65 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 23 |
| Высота водонагревателя | мм | 1921 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 700 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 143 |
| Тип | Ед. измерения | 750NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 750 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 3,7 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 80/60°C | кВт | 99 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 24 |
| Высота водонагревателя | мм | 1998 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 910 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 210 |
| Тип | Ед. измерения | 1000NTR |
|---|---|---|
| Объем | л | 975 |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника | м2 | 4,5 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 80/60°C | кВт | 110 |
| Время нагрева теплообменником от 10 °C до 60 °C | мин | 26 |
| Высота водонагревателя | мм | 2025 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 1010 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 274 |




